IESNA:LM-63-2002
[TEST] LL23050
[TESTLAB] LightLab International, Brisbane, Australia. (www.lightlabint.com)
[MANUFAC] Clevertronics Pty. Ltd., 1 Caribbean Drive, Scoresby, VIC 3179.
[LUMCAT] EPIC-600-3000K
[LUMINAIRE] Clevertronics EPIC-600 SC LED Batten; set to 3000K
[MORE] SC = Switchable colour;3000K,4000K,5700K
[MORE] IES file batten in general 240v lighting modefor EPIC-600
[MORE] and EPIC-600-SEN (sensor) batten set to CCT 3000K
[MORE] Refer to alternate IES file when operating in emergency mode-EM 
[MORE] for AS/NZS2293.1 lighting calculations. (if applicable)
[MORE] Folded metal base and plastic end-caps with white finish, extent ~ 605 x 72 x 77 mm deep.
[MORE] Translucent diffuser forms luminous opening of ~578 x 68 x 24 mm deep.
[MORE] One Clevertronics HT10640-A1-20.7.18 PCB centred ~ 3 mm above top of L/O.
[MORE] One Clevertronics Stallion 20 W 1330086-B 220-240V ~ 50/60Hz electronic driver.
[MORE] Tested at 240 V 50 Hz. CCT set to 3000K.
[OTHER] Absolute test - lamp lumens value set to -1
[MORE] CIE conventions used for C0 plane alignment.
[MORE] The sample was tested at a distance of 8m.
[MORE] This IES file created by LightLab/LSA Report program version 3.808a.
[DATE] This file created: Monday, 21 December 2020 12:12:51 PM
[ISSUEDATE] Monday, 21 December 2020 12:12:51 PM
TILT=NONE
 96 
-1 
 1 
 361 
 5 
 1 
 2 
 0.578 
 0.068 
 0.024 
 1 
 1 
    18.1
   0.000,   0.500,   1.000,   1.500,   2.000,   2.500,   3.000,   3.500
   4.000,   4.500,   5.000,   5.500,   6.000,   6.500,   7.000,   7.500
   8.000,   8.500,   9.000,   9.500,  10.000,  10.500,  11.000,  11.500
  12.000,  12.500,  13.000,  13.500,  14.000,  14.500,  15.000,  15.500
  16.000,  16.500,  17.000,  17.500,  18.000,  18.500,  19.000,  19.500
  20.000,  20.500,  21.000,  21.500,  22.000,  22.500,  23.000,  23.500
  24.000,  24.500,  25.000,  25.500,  26.000,  26.500,  27.000,  27.500
  28.000,  28.500,  29.000,  29.500,  30.000,  30.500,  31.000,  31.500
  32.000,  32.500,  33.000,  33.500,  34.000,  34.500,  35.000,  35.500
  36.000,  36.500,  37.000,  37.500,  38.000,  38.500,  39.000,  39.500
  40.000,  40.500,  41.000,  41.500,  42.000,  42.500,  43.000,  43.500
  44.000,  44.500,  45.000,  45.500,  46.000,  46.500,  47.000,  47.500
  48.000,  48.500,  49.000,  49.500,  50.000,  50.500,  51.000,  51.500
  52.000,  52.500,  53.000,  53.500,  54.000,  54.500,  55.000,  55.500
  56.000,  56.500,  57.000,  57.500,  58.000,  58.500,  59.000,  59.500
  60.000,  60.500,  61.000,  61.500,  62.000,  62.500,  63.000,  63.500
  64.000,  64.500,  65.000,  65.500,  66.000,  66.500,  67.000,  67.500
  68.000,  68.500,  69.000,  69.500,  70.000,  70.500,  71.000,  71.500
  72.000,  72.500,  73.000,  73.500,  74.000,  74.500,  75.000,  75.500
  76.000,  76.500,  77.000,  77.500,  78.000,  78.500,  79.000,  79.500
  80.000,  80.500,  81.000,  81.500,  82.000,  82.500,  83.000,  83.500
  84.000,  84.500,  85.000,  85.500,  86.000,  86.500,  87.000,  87.500
  88.000,  88.500,  89.000,  89.500,  90.000,  90.500,  91.000,  91.500
  92.000,  92.500,  93.000,  93.500,  94.000,  94.500,  95.000,  95.500
  96.000,  96.500,  97.000,  97.500,  98.000,  98.500,  99.000,  99.500
 100.000, 100.500, 101.000, 101.500, 102.000, 102.500, 103.000, 103.500
 104.000, 104.500, 105.000, 105.500, 106.000, 106.500, 107.000, 107.500
 108.000, 108.500, 109.000, 109.500, 110.000, 110.500, 111.000, 111.500
 112.000, 112.500, 113.000, 113.500, 114.000, 114.500, 115.000, 115.500
 116.000, 116.500, 117.000, 117.500, 118.000, 118.500, 119.000, 119.500
 120.000, 120.500, 121.000, 121.500, 122.000, 122.500, 123.000, 123.500
 124.000, 124.500, 125.000, 125.500, 126.000, 126.500, 127.000, 127.500
 128.000, 128.500, 129.000, 129.500, 130.000, 130.500, 131.000, 131.500
 132.000, 132.500, 133.000, 133.500, 134.000, 134.500, 135.000, 135.500
 136.000, 136.500, 137.000, 137.500, 138.000, 138.500, 139.000, 139.500
 140.000, 140.500, 141.000, 141.500, 142.000, 142.500, 143.000, 143.500
 144.000, 144.500, 145.000, 145.500, 146.000, 146.500, 147.000, 147.500
 148.000, 148.500, 149.000, 149.500, 150.000, 150.500, 151.000, 151.500
 152.000, 152.500, 153.000, 153.500, 154.000, 154.500, 155.000, 155.500
 156.000, 156.500, 157.000, 157.500, 158.000, 158.500, 159.000, 159.500
 160.000, 160.500, 161.000, 161.500, 162.000, 162.500, 163.000, 163.500
 164.000, 164.500, 165.000, 165.500, 166.000, 166.500, 167.000, 167.500
 168.000, 168.500, 169.000, 169.500, 170.000, 170.500, 171.000, 171.500
 172.000, 172.500, 173.000, 173.500, 174.000, 174.500, 175.000, 175.500
 176.000, 176.500, 177.000, 177.500, 178.000, 178.500, 179.000, 179.500
 180.000
   0.000,  22.500,  45.000,  67.500,  90.000
 546.016, 545.499, 545.520, 545.503, 545.289, 545.473, 544.991, 545.131
 544.778, 544.424, 544.565, 544.318, 543.890, 543.309, 543.497, 542.709
 542.574, 541.863, 541.170, 540.549, 539.835, 539.659, 538.926, 538.078
 537.161, 536.623, 535.916, 534.915, 534.188, 532.778, 532.339, 530.943
 529.594, 529.152, 527.846, 526.810, 525.784, 524.156, 523.353, 521.476
 519.829, 518.411, 516.669, 515.585, 513.544, 512.054, 510.931, 508.594
 507.259, 505.605, 503.571, 502.171, 500.861, 498.533, 496.324, 494.733
 492.875, 490.315, 488.508, 486.882, 484.096, 482.535, 479.913, 477.783
 475.817, 473.278, 470.861, 467.894, 465.898, 463.519, 461.021, 457.874
 455.703, 453.105, 451.831, 448.518, 445.101, 442.976, 439.715, 436.502
 434.775, 431.976, 429.084, 425.112, 422.632, 419.189, 416.731, 413.972
 411.182, 407.564, 404.796, 402.252, 398.791, 395.666, 392.973, 389.563
 386.638, 382.996, 379.988, 376.723, 373.867, 370.448, 365.958, 363.967
 360.533, 356.686, 353.997, 349.593, 346.571, 343.236, 339.250, 336.212
 332.831, 329.747, 326.667, 322.702, 319.361, 315.814, 312.283, 309.515
 306.017, 300.229, 297.328, 294.011, 289.960, 286.954, 282.435, 279.511
 275.334, 271.422, 267.581, 263.958, 260.661, 256.829, 252.813, 250.025
 246.357, 242.562, 239.407, 235.715, 231.580, 228.786, 224.905, 221.581
 217.275, 214.293, 210.513, 206.923, 203.990, 200.810, 196.649, 194.433
 191.246, 187.867, 185.028, 182.101, 179.394, 175.833, 173.188, 170.319
 167.031, 164.954, 160.783, 157.853, 156.129, 153.316, 150.178, 148.209
 144.939, 142.427, 140.023, 137.343, 134.884, 132.419, 130.146, 127.954
 125.297, 123.146, 120.665, 118.556, 115.981, 114.093, 111.972, 110.407
 108.234, 105.911, 104.589, 102.481, 100.271,  98.655,  96.896,  95.510
  93.515,  91.866,  90.154,  88.925,  87.112,  85.394,  84.290,  83.008
  81.741,  79.946,  78.734,  77.683,  76.683,  75.603,  74.126,  72.839
  71.866,  71.503,  70.003,  69.475,  67.932,  67.330,  66.454,  65.714
  65.300,  64.426,  63.468,  62.497,  61.706,  61.585,  60.424,  60.071
  58.889,  58.417,  57.838,  56.771,  56.673,  55.411,  55.080,  54.299
  53.319,  53.236,  52.017,  51.718,  51.200,  50.806,  49.602,  49.037
  48.649,  48.181,  47.512,  46.573,  45.744,  45.510,  45.107,  44.374
  43.455,  43.220,  42.293,  42.179,  40.812,  40.526,  40.439,  39.527
  38.815,  38.558,  37.593,  37.229,  36.915,  35.988,  36.004,  34.956
  34.726,  33.770,  33.194,  32.972,  32.402,  31.764,  30.929,  30.751
  30.279,  29.891,  29.378,  28.337,  28.101,  27.696,  27.113,  26.671
  25.886,  25.670,  25.441,  24.698,  24.484,  24.191,  23.325,  23.092
  22.300,  22.184,  21.003,  21.091,  20.644,  20.383,  19.437,  19.493
  18.746,  18.384,  18.155,  17.915,  17.308,  16.812,  16.000,  15.848
  15.628,  15.443,  14.420,  13.971,  14.042,  13.394,  12.977,  12.795
  12.258,  11.575,  11.657,  11.202,  10.761,  10.346,  10.288,   9.105
   8.573,   8.153,   7.181,   6.898,   6.257,   5.473,   4.634,   4.568
   3.701,   3.382,   2.638,   2.566,   2.214,   2.146,   2.227,   1.648
   1.295,   1.159,   1.078,   0.880,   0.624,   0.507,   0.673,   0.511
   0.482,   0.097,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000
 546.016, 546.264, 546.127, 546.217, 545.767, 546.277, 545.865, 545.498
 545.335, 544.844, 545.122, 544.615, 544.176, 544.023, 543.590, 543.243
 542.502, 541.975, 541.267, 540.891, 539.977, 539.457, 538.753, 537.964
 537.319, 536.364, 535.490, 534.339, 533.579, 532.904, 531.555, 530.404
 529.597, 528.074, 527.174, 525.491, 524.164, 522.820, 521.791, 520.421
 518.555, 517.169, 515.608, 513.769, 511.976, 510.736, 509.250, 507.307
 505.935, 503.957, 501.742, 500.262, 498.328, 496.036, 493.884, 491.976
 489.822, 486.880, 485.482, 483.194, 481.076, 478.804, 476.675, 474.234
 472.234, 469.512, 467.379, 464.145, 462.043, 458.635, 455.889, 453.847
 451.294, 448.731, 446.236, 443.081, 439.762, 437.788, 435.115, 431.951
 429.388, 426.176, 422.827, 420.536, 418.191, 414.808, 411.219, 408.663
 405.244, 401.928, 398.964, 395.478, 392.794, 389.808, 386.801, 382.830
 380.026, 376.778, 373.290, 369.884, 366.913, 362.999, 359.962, 356.892
 353.243, 349.676, 346.759, 343.017, 339.981, 336.830, 332.252, 328.252
 325.075, 322.246, 318.227, 313.837, 310.169, 306.995, 303.165, 299.578
 295.940, 292.204, 289.029, 284.967, 280.807, 277.633, 273.731, 269.851
 265.868, 262.868, 259.040, 254.599, 251.699, 247.842, 243.520, 240.087
 235.691, 232.271, 229.133, 225.318, 221.229, 217.906, 214.341, 210.627
 206.956, 203.816, 200.128, 196.232, 193.058, 189.732, 186.287, 183.524
 180.104, 176.845, 173.972, 170.512, 166.840, 163.470, 161.071, 157.855
 154.693, 152.637, 149.776, 146.524, 143.888, 140.579, 137.944, 135.848
 133.036, 130.535, 128.652, 125.264, 122.649, 120.200, 117.948, 115.544
 113.488, 111.350, 109.240, 107.120, 104.512, 102.502, 100.391,  98.803
  96.952,  95.078,  93.200,  91.146,  89.133,  87.411,  85.949,  84.470
  82.519,  81.348,  79.788,  78.348,  77.113,  75.801,  74.484,  73.152
  71.983,  70.585,  69.252,  68.325,  67.035,  66.240,  65.342,  64.379
  63.727,  62.812,  61.974,  61.186,  60.321,  60.010,  58.920,  58.306
  57.399,  56.821,  56.151,  55.848,  54.860,  54.405,  53.835,  53.126
  52.255,  51.652,  50.966,  50.665,  50.150,  49.402,  48.782,  48.249
  47.266,  46.733,  46.481,  45.914,  45.228,  44.348,  44.137,  43.465
  43.165,  42.272,  41.792,  41.045,  41.000,  40.028,  39.408,  38.926
  38.521,  37.947,  37.202,  36.897,  36.153,  36.035,  35.625,  34.933
  34.119,  33.755,  33.495,  32.930,  32.640,  31.900,  31.371,  31.032
  30.461,  30.080,  29.497,  29.024,  28.695,  28.026,  27.759,  27.290
  26.503,  26.489,  26.042,  25.440,  24.964,  24.275,  23.830,  23.498
  23.469,  22.656,  22.448,  22.071,  21.431,  21.286,  20.481,  20.407
  19.757,  19.590,  19.289,  18.709,  18.122,  17.730,  17.533,  16.849
  16.718,  16.623,  15.872,  15.687,  15.062,  14.745,  14.599,  13.977
  13.539,  13.397,  12.870,  12.834,  12.261,  11.783,  11.448,  11.260
  10.548,  10.600,  10.080,   9.675,   9.062,   8.585,   8.227,   7.675
   6.874,   6.384,   5.433,   5.251,   4.597,   4.196,   3.820,   3.255
   2.525,   2.207,   2.253,   1.889,   1.705,   1.639,   1.252,   1.055
   1.157,   0.978,   0.915,   0.611,   0.459,   0.433,   0.389,   0.042
   0.000,   0.128,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000
 546.016, 545.774, 545.614, 545.567, 545.533, 545.420, 545.344, 545.017
 544.808, 544.339, 543.981, 543.808, 543.336, 542.618, 541.995, 541.659
 540.731, 540.131, 539.150, 538.734, 538.086, 537.333, 536.313, 535.391
 534.231, 533.336, 532.328, 531.156, 530.026, 529.108, 527.373, 526.227
 525.235, 523.414, 522.189, 520.608, 519.401, 517.850, 516.067, 514.647
 512.825, 511.301, 509.610, 507.456, 505.414, 503.604, 502.154, 500.005
 497.766, 496.169, 493.711, 491.612, 489.491, 487.182, 485.037, 483.092
 480.537, 478.278, 475.899, 473.258, 471.114, 468.280, 465.623, 463.002
 460.514, 458.411, 455.508, 452.360, 450.174, 447.072, 444.261, 441.637
 438.735, 435.379, 433.216, 430.018, 426.625, 424.286, 420.724, 417.011
 414.629, 411.759, 408.434, 405.268, 402.214, 398.444, 395.778, 392.670
 389.377, 385.565, 382.316, 379.375, 375.975, 372.960, 368.862, 365.644
 362.506, 358.653, 354.350, 351.806, 348.311, 344.812, 340.537, 337.634
 333.634, 329.780, 326.680, 322.514, 319.252, 316.274, 311.937, 308.112
 304.310, 301.469, 297.550, 293.236, 289.288, 285.259, 281.552, 278.331
 274.008, 270.321, 266.432, 262.000, 257.385, 254.461, 250.150, 246.334
 242.142, 238.985, 234.453, 229.939, 225.942, 221.601, 217.945, 214.086
 209.952, 205.566, 202.300, 197.946, 193.862, 190.345, 186.170, 182.442
 178.012, 174.813, 170.792, 166.784, 163.229, 159.364, 155.946, 152.666
 149.151, 145.353, 142.304, 138.921, 135.186, 131.435, 128.669, 125.273
 122.245, 119.725, 116.019, 113.225, 111.076, 107.934, 105.254, 103.067
 100.141,  97.468,  95.065,  92.182,  89.774,  87.446,  85.183,  83.054
  80.941,  78.913,  77.022,  75.212,  73.356,  71.007,  69.338,  67.952
  65.821,  64.367,  62.796,  61.140,  59.620,  58.258,  57.131,  56.029
  54.752,  53.907,  52.681,  51.701,  50.914,  49.728,  48.930,  47.836
  47.250,  46.481,  45.845,  45.286,  44.459,  43.641,  42.847,  43.006
  42.061,  41.692,  41.043,  40.669,  39.994,  39.697,  39.256,  38.743
  38.356,  37.849,  37.497,  36.825,  36.509,  36.161,  35.499,  35.110
  34.651,  34.326,  33.807,  33.189,  32.934,  32.488,  32.040,  31.922
  31.219,  31.045,  30.617,  30.033,  29.914,  29.486,  29.028,  28.588
  28.228,  27.985,  27.663,  27.196,  26.750,  26.356,  25.898,  25.963
  25.231,  24.660,  24.601,  24.147,  24.077,  23.510,  23.138,  22.982
  22.671,  22.111,  22.091,  21.538,  21.173,  20.904,  20.728,  20.222
  19.791,  19.722,  19.444,  19.062,  18.897,  18.359,  18.096,  17.830
  17.585,  17.395,  17.075,  16.442,  16.494,  15.911,  15.503,  15.470
  15.231,  14.918,  14.579,  14.569,  14.297,  14.026,  13.805,  13.369
  13.148,  12.834,  12.386,  12.057,  12.117,  11.444,  11.286,  11.008
  11.060,  10.342,  10.328,  10.067,   9.938,   9.531,   9.308,   8.862
   8.043,   7.821,   7.130,   6.825,   6.188,   5.611,   5.342,   4.818
   4.078,   4.047,   3.677,   3.434,   3.253,   2.672,   2.297,   2.281
   2.246,   1.905,   1.611,   1.679,   1.410,   1.480,   1.280,   1.127
   0.905,   0.781,   0.781,   0.660,   0.744,   0.401,   0.456,   0.307
   0.352,   0.118,   0.196,   0.146,   0.000,   0.000,   0.133,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.003,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000
 546.016, 546.282, 545.935, 545.856, 545.739, 545.435, 545.190, 544.934
 544.462, 543.862, 543.700, 543.122, 542.541, 542.198, 541.489, 540.686
 540.122, 539.079, 538.362, 537.189, 536.550, 535.486, 534.315, 533.061
 531.856, 530.809, 529.381, 528.182, 526.891, 525.591, 524.030, 522.471
 521.143, 519.065, 517.666, 516.117, 514.547, 512.571, 510.275, 508.585
 506.911, 504.918, 503.217, 500.754, 498.721, 496.460, 494.287, 491.914
 489.543, 487.931, 485.047, 483.093, 480.728, 477.909, 475.203, 472.562
 470.437, 467.156, 465.285, 462.095, 459.431, 456.735, 453.872, 451.255
 447.788, 444.882, 441.539, 438.688, 436.147, 433.068, 429.707, 427.383
 424.019, 420.182, 417.330, 413.894, 410.043, 407.214, 404.650, 400.504
 397.789, 393.993, 390.399, 387.304, 383.847, 380.093, 376.357, 373.441
 369.915, 365.904, 362.497, 358.553, 354.805, 352.351, 347.786, 343.786
 340.328, 336.500, 332.652, 328.912, 325.492, 321.363, 317.281, 314.217
 310.131, 306.034, 302.336, 297.710, 293.568, 290.368, 286.315, 282.318
 277.875, 274.423, 269.810, 265.927, 262.386, 258.234, 253.654, 250.047
 245.222, 240.791, 237.106, 232.460, 227.924, 224.677, 219.664, 215.434
 210.755, 206.848, 202.348, 197.925, 193.962, 190.010, 185.560, 181.673
 176.952, 172.301, 167.969, 163.601, 159.447, 155.864, 152.163, 147.593
 143.347, 139.769, 135.267, 131.284, 126.820, 122.364, 118.490, 114.799
 110.439, 106.264, 102.547,  98.697,  94.331,  90.477,  87.661,  83.897
  80.296,  77.003,  73.302,  69.745,  66.989,  63.142,  60.697,  58.167
  54.668,  52.186,  50.181,  47.445,  45.060,  42.799,  40.988,  38.723
  36.824,  35.188,  33.446,  31.847,  30.560,  29.104,  27.838,  27.077
  25.748,  24.411,  23.956,  23.403,  22.437,  21.757,  21.248,  20.468
  20.036,  19.466,  19.171,  18.993,  18.980,  18.264,  18.171,  17.899
  17.363,  16.669,  16.749,  16.841,  16.189,  15.910,  15.778,  15.502
  15.257,  15.158,  15.150,  14.623,  14.332,  14.093,  13.913,  13.806
  13.627,  13.490,  13.111,  13.414,  12.998,  12.562,  12.861,  12.393
  12.361,  12.225,  11.974,  11.676,  11.608,  11.479,  11.123,  11.289
  11.185,  10.733,  10.891,  10.615,  10.494,  10.462,  10.367,  10.003
   9.723,   9.784,   9.499,   9.536,   9.347,   9.288,   9.109,   8.947
   9.009,   8.912,   8.649,   8.564,   8.536,   8.363,   8.036,   7.798
   8.018,   7.741,   8.017,   7.654,   7.484,   7.446,   7.408,   7.210
   7.179,   7.045,   7.063,   6.523,   6.626,   6.386,   6.282,   6.071
   5.642,   5.665,   5.196,   5.338,   4.471,   4.959,   4.551,   4.106
   3.921,   3.820,   3.550,   3.243,   2.989,   2.611,   2.704,   2.432
   2.061,   2.257,   1.809,   1.761,   1.623,   1.359,   1.659,   1.500
   1.410,   1.084,   1.327,   1.010,   1.124,   1.104,   0.906,   0.848
   0.850,   0.775,   0.823,   0.735,   0.399,   0.421,   0.850,   0.754
   0.510,   0.455,   0.440,   0.514,   0.370,   0.306,   0.297,   0.160
   0.084,   0.008,   0.022,   0.082,   0.060,   0.000,   0.043,   0.000
   0.007,   0.037,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.056,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.011,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000
 546.016, 546.105, 546.269, 545.629, 545.755, 545.772, 545.552, 544.942
 544.455, 543.753, 543.926, 543.384, 542.413, 542.269, 541.367, 540.688
 539.521, 538.783, 537.279, 536.736, 535.786, 534.614, 533.072, 532.097
 531.518, 529.446, 528.163, 526.908, 525.353, 523.832, 522.301, 520.774
 519.200, 517.295, 515.395, 513.758, 512.008, 509.789, 507.414, 505.729
 504.333, 501.784, 499.335, 497.318, 494.555, 492.855, 490.322, 487.925
 485.959, 483.366, 480.479, 478.789, 476.074, 473.261, 469.980, 467.832
 464.864, 462.243, 459.062, 455.719, 452.676, 450.113, 447.288, 444.088
 441.047, 437.322, 434.466, 431.924, 429.058, 425.630, 422.085, 419.244
 415.527, 411.956, 408.225, 405.458, 402.399, 399.062, 395.262, 391.248
 387.710, 385.051, 380.597, 376.780, 372.804, 368.911, 365.984, 362.170
 358.440, 354.678, 351.324, 347.370, 342.556, 339.235, 336.089, 331.527
 327.769, 323.182, 319.411, 315.133, 311.816, 307.040, 303.119, 299.919
 296.010, 291.594, 287.261, 282.950, 279.218, 275.754, 270.621, 266.011
 261.392, 257.394, 252.878, 248.438, 245.525, 240.765, 235.003, 231.409
 226.854, 222.179, 218.717, 213.554, 209.060, 205.706, 199.933, 195.570
 191.307, 187.673, 182.582, 177.870, 174.175, 169.286, 164.647, 161.077
 155.112, 150.140, 146.697, 141.618, 136.850, 133.044, 128.427, 123.642
 118.789, 114.919, 110.320, 105.112, 101.455,  97.168,  91.975,  87.960
  83.594,  79.403,  75.509,  70.944,  66.328,  61.123,  57.596,  53.691
  49.417,  46.320,  42.208,  37.885,  34.841,  31.865,  27.078,  23.361
  20.231,  17.523,  14.704,  12.398,  10.152,   7.354,   5.517,   3.759
   2.353,   1.690,   0.889,   0.341,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.123,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.108,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000,   0.000
   0.000
